Whitespot Logo Whitespot Logo
    • Logout ()

Payment Type Report

  1. Dashboard
  2. Overall Report
  3. Summary Report
  4. Payment Report
  5. Monthly Report
  6. Cash/Credit Report
Excel CSV PDF Print
Id Date Cash Card Payfort Link
1 2020-01-01 2976.00 760.00 0.00
2 2020-01-02 3944.25 2500.00 3353.74
3 2020-01-03 2031.00 0.00 366.45
4 2020-01-04 5369.25 1166.00 0.00
5 2020-01-05 3286.25 0.00 3400.50
6 2020-01-06 9862.75 7300.00 1960.00
7 2020-01-07 3223.50 285.00 2996.00
8 2020-01-08 3939.25 0.00 1807.00
9 2020-01-09 3725.50 0.00 1596.50
10 2020-01-10 3377.25 125.00 2305.47
11 2020-01-11 3854.50 0.00 0.00
12 2020-01-12 4506.00 420.00 3344.20
13 2020-01-13 2426.75 1214.00 5499.75
14 2020-01-14 4212.50 2904.00 1694.50
15 2020-01-15 4601.50 0.00 1439.25
16 2020-01-16 3167.25 320.00 2907.25
17 2020-01-17 2835.25 0.00 900.00
18 2020-01-18 4776.00 0.00 1017.00
19 2020-01-19 3285.00 0.00 3691.75
20 2020-01-20 2939.25 430.00 3729.24
21 2020-01-21 4904.25 355.00 3504.96
22 2020-01-22 5484.25 0.00 4623.51
23 2020-01-23 5097.25 0.00 5788.75
24 2020-01-24 3150.00 0.00 294.00
25 2020-01-25 4749.75 670.00 793.96
26 2020-01-26 4131.00 0.00 2349.00
27 2020-01-27 3842.25 0.00 3896.16
28 2020-01-28 3427.99 3085.00 1257.96
29 2020-01-29 5815.49 3800.00 3391.94
30 2020-01-30 4683.75 0.00 782.00
31 2020-01-31 3938.99 0.00 880.60
32 2020-02-01 4101.49 0.00 1193.75
33 2020-02-02 3846.00 0.00 2452.63
34 2020-02-03 4461.99 1120.00 4504.00
35 2020-02-04 3427.00 940.00 1271.99
36 2020-02-05 5444.00 760.00 3092.13
37 2020-02-06 6015.50 0.00 2370.87
38 2020-02-07 4260.25 0.00 1226.50
39 2020-02-08 5923.98 2205.00 5736.87
40 2020-02-09 3657.00 0.00 4029.95
41 2020-02-10 6396.00 0.00 5299.95
42 2020-02-11 5570.75 0.00 2712.91
43 2020-02-12 6168.75 756.00 2745.17
44 2020-02-14 4903.25 0.00 1057.00
45 2020-02-15 5345.75 160.00 2089.49
46 2020-02-13 4174.75 285.00 1813.56
47 2020-02-16 5690.25 902.00 4342.64
48 2020-02-17 3457.21 0.00 3543.87
49 2020-02-18 4577.25 690.00 4204.98
50 2020-02-19 8135.50 672.00 2290.40
51 2020-02-20 4926.75 0.00 3114.50
52 2020-02-21 3872.25 0.00 126.00
53 2020-02-22 8584.00 560.00 1366.52
54 2020-02-23 5035.74 0.00 5236.00
55 2020-02-24 5610.75 0.00 5668.00
56 2020-02-25 3968.90 0.00 8356.19
57 2020-02-26 6592.50 1616.00 5202.62
58 2020-02-27 7472.75 226.00 5762.25
59 2020-02-28 3974.00 0.00 1260.00
60 2020-02-29 7126.25 460.00 8323.20
61 2020-03-01 6429.50 0.00 9578.99
62 2020-03-02 6388.25 0.00 1671.00
63 2020-03-03 4493.75 0.00 3187.24
64 2020-03-04 7018.25 410.00 5977.99
65 2020-03-05 4805.25 0.00 3998.50
66 2020-03-06 4520.00 0.00 1725.26
67 2020-03-07 4924.25 0.00 2129.50
68 2020-03-08 7617.25 0.00 2742.79
69 2020-03-09 6742.00 0.00 3491.75
70 2020-03-10 3617.75 410.00 5489.22
71 2020-03-11 7351.00 0.00 1885.50
72 2020-03-12 5252.25 0.00 4486.06
73 2020-03-13 4569.00 0.00 2400.01
74 2020-03-14 6235.75 454.00 7314.00
75 2020-03-15 5768.75 0.00 3200.64
76 2020-03-16 5970.50 125.00 5666.25
77 2020-03-17 4074.25 910.00 2737.00
78 2020-03-18 8307.25 250.00 3844.48
79 2020-03-19 4740.75 0.00 3461.46
80 2020-03-20 6390.00 0.00 504.00
81 2020-03-21 7194.75 1134.00 3542.51
82 2020-03-22 6820.25 0.00 3686.63
83 2020-03-23 2586.25 0.00 1928.99
84 2020-03-24 4755.49 0.00 3583.00
85 2020-03-25 4980.25 0.00 1103.00
86 2020-03-26 1451.50 0.00 1112.75
87 2020-03-29 1059.50 0.00 1226.95
88 2020-03-30 3739.50 189.00 2077.06
89 2020-03-31 2103.09 0.00 525.99
90 2020-04-01 6063.00 0.00 2295.00
91 2020-04-02 3675.50 0.00 5390.61
92 2020-04-06 2154.25 0.00 2451.54
93 2020-04-07 2389.75 0.00 3132.73
94 2020-04-08 1645.50 0.00 3472.83
95 2020-04-09 979.25 0.00 1667.75
96 2020-04-10 1693.00 0.00 504.00
97 2020-04-03 2419.00 0.00 418.25
98 2020-04-04 1803.25 0.00 1183.75
99 2020-04-05 4457.50 0.00 2488.50
100 2020-04-11 4279.75 0.00 3174.25
101 2020-04-12 1024.00 320.00 1456.97
102 2020-04-13 2374.00 0.00 2923.27
103 2020-04-14 2474.50 0.00 498.75
104 2020-04-15 2505.00 0.00 1593.10
105 2020-04-16 2239.50 0.00 1267.50
106 2020-04-17 1262.75 0.00 1452.49
107 2020-04-18 1765.50 1100.00 3294.25
108 2020-04-19 548.50 0.00 283.50
109 2020-04-20 2365.00 0.00 1304.50
110 2020-04-21 552.50 0.00 2851.99
111 2020-04-22 2182.25 0.00 4340.00
112 2020-04-23 1375.25 160.00 3154.04
113 2020-04-24 2259.00 0.00 1730.04
114 2020-04-25 3178.25 0.00 1668.00
115 2020-04-26 3776.25 0.00 2482.50
116 2020-04-27 2347.50 0.00 741.08
117 2020-04-28 3450.00 0.00 8387.25
118 2020-04-29 2154.50 1040.00 2150.00
119 2020-04-30 4351.00 0.00 1946.75
120 2020-05-01 3131.50 0.00 1860.70
121 2020-05-02 3324.25 0.00 3805.00
122 2020-05-03 3100.00 195.00 2273.75
123 2020-05-04 2263.00 0.00 2875.06
124 2020-05-05 1866.25 2000.00 1415.00
125 2020-05-06 4317.00 0.00 1034.25
126 2020-05-07 1730.50 0.00 1981.25
127 2020-05-08 2527.25 0.00 0.00
128 2020-05-09 2491.00 0.00 1492.00
129 2020-05-10 2146.00 0.00 1907.99
130 2020-05-11 2368.00 0.00 988.50
131 2020-05-12 1868.00 0.00 1629.25
132 2020-05-13 3450.00 0.00 393.75
133 2020-05-15 2295.25 0.00 252.00
134 2020-05-16 776.50 142.00 504.00
135 2020-05-19 2931.00 0.00 3076.50
136 2020-05-20 3806.50 545.00 1305.75
137 2020-05-14 2284.50 1637.47 2937.15
138 2020-05-17 2488.50 0.00 2014.51
139 2020-05-18 3283.00 0.00 1315.00
140 2020-05-21 4097.50 0.00 2866.00
141 2020-05-22 4438.50 0.00 378.00
142 2020-05-25 3150.50 0.00 1204.25
143 2020-05-26 2759.50 160.00 4050.25
144 2020-05-27 4957.24 0.00 4031.01
145 2020-05-23 2222.75 0.00 4275.25
146 2020-05-28 3458.74 0.00 2742.50
147 2020-05-29 3360.00 0.00 390.75
148 2020-05-30 4144.00 0.00 4231.75
149 2020-05-31 4472.50 0.00 1691.25
150 2020-06-01 2648.75 0.00 4436.49
151 2020-06-02 4491.50 0.00 3078.31
152 2020-06-03 3006.00 0.00 4858.25
153 2020-06-04 3947.75 0.00 3192.75
154 2020-06-05 2541.98 0.00 126.00
155 2020-06-06 3292.75 1040.00 4544.00
156 2020-06-07 2892.25 0.00 3200.50
157 2020-06-08 4136.00 0.00 2957.75
158 2020-06-09 2076.50 0.00 2684.50
159 2020-06-10 3086.00 1070.00 4635.75
160 2020-06-11 3792.50 0.00 1617.75
161 2020-06-12 2566.00 0.00 330.75
162 2020-06-13 3537.00 160.00 1250.25
163 2020-06-14 2771.50 0.00 7187.00
164 2020-06-15 3134.00 324.00 5145.50
165 2020-06-16 5152.50 0.00 2529.25
166 2020-06-17 3480.25 0.00 3415.00
167 2020-06-18 2947.25 1260.00 3234.00
168 2020-06-19 2421.25 0.00 0.00
169 2020-06-20 2630.50 0.00 3937.00
170 2020-06-21 3008.00 0.00 4034.00
171 2020-06-22 2208.00 0.00 3695.50
172 2020-06-23 651.50 0.00 3423.00
173 2020-06-24 4337.75 845.00 3314.52
174 2020-06-25 4207.50 0.00 4995.50
175 2020-06-26 2472.00 0.00 982.75
176 2020-06-27 5870.50 0.00 2116.95
177 2020-06-28 4168.50 0.00 2851.00
178 2020-06-29 2736.00 0.00 5202.50
179 2020-06-30 1791.50 0.00 2758.50
180 2020-07-01 4053.25 0.00 2738.73
181 2020-07-02 6006.75 0.00 3998.50
182 2020-07-03 1413.00 0.00 515.00
183 2020-07-04 3184.25 1040.00 4070.75
184 2020-07-05 3105.75 0.00 4977.75
185 2020-07-06 2662.50 0.00 2551.75
186 2020-07-07 2094.50 0.00 3491.50
187 2020-07-08 3798.50 0.00 2675.50
188 2020-07-09 3105.25 650.00 4603.00
189 2020-07-10 2055.00 0.00 661.50
190 2020-07-11 4001.25 0.00 2881.25
191 2020-07-12 3857.50 0.00 4827.76
192 2020-07-14 3440.50 0.00 3079.25
193 2020-07-15 3699.75 0.00 3896.25
194 2020-07-13 4354.00 230.00 1392.50
195 2020-07-16 4180.25 0.00 3568.50
196 2020-07-17 2392.99 0.00 819.00
197 2020-07-18 5513.50 0.00 5650.65
198 2020-07-19 1859.50 230.00 3804.75
199 2020-07-20 2731.00 0.00 3495.50
200 2020-07-21 2273.75 0.00 1241.50
201 2020-07-22 4768.50 0.00 6526.25
202 0.00 25.00 0.00
203 2020-05-24 0.00 0.00 173.25
204 2020-07-23 6170.50 0.00 4832.75
205 2020-07-24 3401.75 0.00 1173.00
206 2020-07-25 5621.50 0.00 3870.75
207 2020-07-26 4931.00 1960.00 1854.50
208 2020-07-27 2341.75 0.00 4325.50
209 2020-07-29 5260.75 0.00 6669.25
210 2020-07-30 4168.75 0.00 5083.75
211 2020-07-28 4636.00 160.00 5376.78
212 2020-07-31 0.00 0.00 1290.00
213 2020-08-01 4237.25 0.00 2360.75
214 2020-08-02 5809.25 0.00 8098.00
215 2020-08-03 2049.75 0.00 2859.50
216 2020-08-04 8851.75 0.00 2769.50
217 2020-08-05 6594.50 0.00 2115.40
218 2020-08-06 4746.00 0.00 7578.25
219 2020-08-07 2558.75 0.00 0.00
220 2020-08-08 5988.75 0.00 6350.75
221 2020-08-09 5443.50 0.00 7056.00
222 2020-08-10 2828.00 630.00 3782.00
223 2020-08-11 3477.75 2000.00 1703.50
224 2020-08-12 4256.75 0.00 5412.75
225 2020-08-13 8197.00 0.00 3383.00
226 2020-08-14 4543.00 0.00 195.00
227 2020-08-15 3865.50 0.00 11226.25
228 2020-08-16 5408.25 0.00 5611.00
229 2020-08-17 3342.25 0.00 5189.50
230 2020-08-18 3153.00 0.00 3736.50
231 2020-08-19 5175.50 0.00 4120.50
232 2020-08-20 3896.25 0.00 1636.25
233 2020-08-21 3814.25 0.00 1850.75
234 2020-08-22 6495.24 0.00 3892.75
235 2020-08-23 5706.00 0.00 3918.25
236 2020-08-24 2900.50 0.00 3205.25
237 2020-08-25 5476.55 0.00 4341.00
238 2020-08-26 4683.25 0.00 3105.50
239 2020-08-27 6942.25 0.00 2595.50
240 2020-08-28 6780.00 0.00 252.00
241 2020-08-29 6065.16 0.00 2367.50
242 2020-08-30 5133.00 0.00 6099.00
243 2020-08-31 3135.75 0.00 6226.75
244 2020-09-01 7683.24 0.00 4472.00
245 2020-09-02 6774.00 0.00 3783.00
246 2020-09-03 5741.50 0.00 3390.00
247 2020-09-04 4952.49 0.00 3464.75
248 2020-09-05 9719.00 430.00 2789.00
249 2020-09-06 5867.00 0.00 4843.77
250 2020-09-07 6340.25 0.00 4688.51
251 2020-09-08 7319.75 0.00 3347.25
252 2020-09-09 4711.25 0.00 3851.50
253 2020-09-10 5922.50 0.00 5396.50
254 2020-09-11 3848.50 0.00 1481.00
255 2020-09-12 5384.25 1040.00 8979.25
256 2020-09-13 4813.00 0.00 4974.75
257 2020-09-14 4647.50 0.00 4169.50
258 2020-09-15 4798.00 0.00 4869.50
259 2020-09-16 5320.75 0.00 7742.50
260 2020-09-17 4926.00 0.00 2948.75
261 2020-09-18 4306.00 0.00 779.50
262 2020-09-19 6064.50 0.00 2624.74
263 2020-09-20 4487.00 0.00 5148.50
264 2020-09-21 6489.50 0.00 4502.49
265 2020-09-22 5992.00 0.00 3921.25
266 2020-09-23 4485.50 0.00 3335.79
267 2020-09-24 8291.49 0.00 2955.33
268 2020-09-25 3256.74 0.00 1230.00
269 2020-09-26 6689.00 0.00 5018.25
270 2020-09-27 6134.49 0.00 3897.50
271 2020-09-28 4875.50 2820.00 4523.50
272 2020-09-29 6023.75 0.00 4424.44
273 2020-09-30 9979.75 0.00 8429.50
274 2020-10-01 7850.75 0.00 3137.00
275 2020-10-02 4304.48 0.00 131.25
276 2020-10-03 4654.25 2540.00 6198.75
277 2020-10-04 7414.25 0.00 6415.50
278 2020-10-05 6983.00 0.00 4157.25
279 2020-10-06 4473.25 0.00 5982.00
280 2020-10-07 5958.75 0.00 4329.50
281 2020-10-08 5606.75 0.00 2470.00
282 2020-10-09 4939.00 0.00 766.50
283 2020-10-10 4843.75 0.00 11628.50
284 2020-10-11 3334.00 0.00 4463.50
285 2020-10-12 5258.00 0.00 5914.00
286 2020-10-13 6082.50 0.00 2650.25
287 2020-10-14 5134.75 0.00 4170.50
288 2020-10-15 5446.99 0.00 7848.50
289 2020-10-16 3155.25 0.00 3547.25
290 2020-10-17 7959.75 0.00 7829.75
291 2020-10-18 5344.00 0.00 2966.25
292 2020-10-19 9455.75 0.00 4022.25
293 2020-10-20 6107.25 0.00 4522.25
294 2020-10-21 8187.25 0.00 5748.00
295 2020-10-22 6362.00 0.00 8195.00
296 2020-10-23 6274.00 0.00 1084.00
297 2020-10-24 5839.00 0.00 4196.50
298 2020-10-25 10426.77 0.00 2609.00
299 2020-10-26 8214.50 0.00 5655.25
300 2020-10-27 7106.00 0.00 3644.50
301 2020-10-28 9522.50 0.00 3406.24
302 2020-10-29 6771.00 0.00 10006.99
303 2020-10-30 4994.50 0.00 2010.00
304 2020-10-31 5626.75 0.00 3586.70
305 2020-11-01 5286.25 0.00 2361.50
306 2020-11-02 7768.50 0.00 2487.75
307 2020-11-03 9263.24 0.00 5154.75
308 2020-11-04 10398.00 0.00 3855.25
309 2020-11-05 8056.75 0.00 7638.39
310 2020-11-06 6692.00 0.00 5449.00
311 2020-11-07 5525.50 0.00 9771.74
312 2020-11-08 4902.25 0.00 9421.97
313 2020-11-09 10881.00 0.00 8761.50
314 2020-11-10 7580.25 0.00 19273.00
315 2020-11-11 8648.50 0.00 4401.50
316 2020-11-12 4901.00 0.00 2621.25
317 2020-11-13 4310.50 0.00 840.00
318 2020-11-14 4177.75 0.00 3121.45
319 2020-11-15 0.00 0.00 9575.75
320 2020-11-16 4023.25 0.00 6778.00
321 2020-11-17 4796.00 0.00 4841.00
322 2020-11-18 5632.25 0.00 8457.25
323 2020-11-19 13047.00 0.00 1297.00
324 2020-11-20 4455.75 0.00 600.83
325 2020-11-21 4071.00 0.00 6079.50
326 2020-11-22 4844.70 0.00 8547.25
327 2020-11-23 5055.25 0.00 0.00
328 2020-11-24 5220.00 0.00 6244.73
329 2020-11-25 15406.00 0.00 7266.25
330 2020-11-26 16867.75 0.00 378.00
331 2020-11-27 4355.25 0.00 315.00
332 2020-11-28 4909.50 0.00 1412.00
333 2020-11-29 5509.75 0.00 7766.50
334 2020-11-30 6470.75 0.00 12544.50
335 2020-12-01 4923.50 0.00 6215.50
336 2020-12-02 8596.50 0.00 6431.00
337 2020-12-03 6959.00 0.00 14551.90
338 2020-12-04 4066.75 0.00 2679.75
339 2020-12-05 4313.00 0.00 11694.75
340 2020-12-06 5981.75 0.00 9771.00
341 2020-12-07 9155.00 0.00 6167.25
342 2020-12-08 7136.00 0.00 4685.49
343 2020-12-09 8670.00 0.00 7022.28
344 2020-12-10 8302.25 0.00 13379.47
345 2020-12-11 6982.25 0.00 3237.00
346 2020-12-12 4773.50 0.00 7583.36
347 2020-12-13 8399.50 0.00 15826.50
348 2020-12-14 7136.75 0.00 6847.24
349 2020-12-15 6251.50 0.00 7477.25
350 2020-12-16 5606.75 0.00 8492.95
351 2020-12-17 8052.50 0.00 24814.25
352 2020-12-18 5680.00 0.00 334.00
353 2020-12-19 4638.50 0.00 8635.75
354 2020-12-20 7063.50 0.00 10763.00
355 2020-12-21 5664.25 0.00 6277.00
356 2020-12-22 9644.50 0.00 4061.75
357 2020-12-23 6181.50 0.00 7438.50
358 2020-12-24 7619.50 0.00 4186.00
359 2020-12-25 0.00 0.00 675.50
360 2020-12-26 9857.00 0.00 1469.25
361 2020-12-27 6488.25 0.00 13797.75
362 2020-12-28 12818.75 0.00 6175.50
363 2020-12-29 6457.25 0.00 9992.00
364 2020-12-30 12678.75 0.00 4430.25
365 2020-12-31 8717.50 0.00 1779.50
366 2021-01-01 1955.50 0.00 1340.00
367 2021-01-02 5032.00 0.00 5561.72
368 2021-01-03 7520.15 0.00 10186.50
369 2021-01-04 6457.00 0.00 4038.75
370 2021-01-05 7912.50 0.00 4862.25
371 2021-01-06 8166.00 0.00 6119.75
372 2021-01-07 10296.75 0.00 7219.96
373 2021-01-08 6640.00 0.00 1021.74
374 2021-01-09 5999.50 0.00 9346.50
375 2021-01-10 6857.75 0.00 14742.88
376 2021-01-11 5326.00 0.00 7256.75
377 2021-01-12 8508.75 0.00 8016.70
378 2021-01-13 10328.00 0.00 10600.50
379 2021-01-14 8127.50 0.00 5478.50
380 2021-01-15 6548.25 0.00 2830.62
381 2021-01-16 6394.50 2820.00 5082.00
382 2021-01-17 4818.25 0.00 8083.25
383 2021-01-18 6978.25 0.00 7688.45
384 2021-01-19 6707.75 0.00 5340.50
385 2021-01-20 6510.75 0.00 4546.99
386 2021-01-21 7403.25 0.00 10144.99
387 2021-01-22 6346.50 0.00 657.00
388 2021-01-23 8606.24 0.00 7920.00
389 2021-01-24 4583.75 0.00 11848.25
390 2021-01-25 8136.00 0.00 10168.25
391 2021-01-26 9975.75 0.00 12569.75
392 2021-01-27 7156.00 0.00 5864.78
393 2021-01-28 9965.23 0.00 16124.50
394 2021-01-29 5746.99 0.00 1686.50
395 2021-01-30 4380.75 0.00 2348.25
396 2021-01-31 4168.65 0.00 9943.25
397 2021-02-01 6194.50 0.00 7364.75
398 2021-02-02 7077.00 0.00 2892.00
399 2021-02-03 7570.75 0.00 5702.75
400 2021-02-04 11466.50 0.00 6111.55
401 2021-02-05 2891.50 0.00 3497.57
402 2021-02-06 8803.50 0.00 2748.47
403 2021-02-07 7130.25 0.00 3414.50
404 2021-02-08 7282.00 0.00 3627.00
405 2021-02-09 6214.25 0.00 7810.15
406 2021-02-10 9544.50 0.00 6991.26
407 2021-02-11 8305.75 0.00 3614.50
408 2021-02-12 5210.00 0.00 2699.00
409 2021-02-13 5918.25 0.00 11822.20
410 2021-02-14 5754.75 0.00 12119.00
411 2021-02-15 6295.50 0.00 12772.00
412 2021-02-16 6438.00 0.00 10332.62
413 2021-02-17 7249.25 0.00 9117.00
414 2021-02-18 7978.50 0.00 5349.25
415 2021-02-19 5716.00 0.00 1026.00
416 2021-02-20 5475.75 0.00 13126.75
417 2021-02-21 12393.25 0.00 6581.50
418 2021-02-22 6914.00 0.00 7609.00
419 2021-02-23 9250.00 0.00 5072.50
420 2021-02-24 7508.50 0.00 6158.50
421 2021-02-25 8150.50 0.00 8452.25
422 2021-02-26 3692.25 0.00 1039.50
423 2021-02-27 5523.00 0.00 7322.25
424 2021-02-28 5948.00 0.00 7239.49
425 2021-03-01 6562.50 0.00 9044.25
426 2021-03-02 11541.45 0.00 12165.25
427 2021-03-03 12608.00 0.00 8496.00
428 2021-03-04 9569.50 0.00 7905.75
429 2021-03-05 5182.50 0.00 2003.25
430 2021-03-06 6568.50 0.00 7746.45
431 2021-03-07 4718.25 0.00 11221.95
432 2021-03-08 9833.25 0.00 8622.40
433 2021-03-09 9835.25 0.00 11225.70
434 2021-03-10 7302.00 0.00 7721.55
435 2021-03-11 5777.50 0.00 5178.00
436 2021-03-12 10794.00 0.00 126.00
437 2021-03-13 8421.00 0.00 5969.75
438 2021-03-14 8625.75 0.00 15186.75
439 2021-03-15 7602.25 0.00 9153.66
440 2021-03-16 9604.75 0.00 12198.50
441 2021-03-17 7356.75 0.00 8415.50
442 2021-03-18 8820.50 0.00 12628.13
443 2021-03-19 7928.25 0.00 357.00
444 2021-03-20 6645.75 0.00 4957.65
445 2021-03-21 5160.00 0.00 10506.20
446 2021-03-22 9843.75 0.00 16609.62
447 2021-03-23 5546.50 0.00 7449.00
448 2021-03-24 8432.25 0.00 8666.49
449 2021-03-25 11729.75 0.00 11034.79
450 2021-03-26 8426.50 0.00 1028.25
451 2021-03-27 6698.90 0.00 5991.50
452 2021-03-28 5701.25 0.00 12788.00
453 2021-03-29 9068.75 0.00 8827.00
454 2021-03-30 11544.50 0.00 7205.18
455 2021-03-31 8998.75 0.00 9590.45
456 2021-04-01 11503.38 0.00 13916.00
457 2021-04-02 8591.25 0.00 4174.50
458 2021-04-03 6124.25 0.00 9372.00
459 2021-04-04 7315.00 0.00 11218.71
460 2021-04-05 8908.50 0.00 13753.00
461 2021-04-06 8334.00 0.00 8322.70
462 2021-04-07 5479.50 0.00 7264.25
463 2021-04-08 8419.00 0.00 9151.70
464 2021-04-09 4931.00 0.00 4079.25
465 2021-04-10 7112.50 0.00 17754.24
466 2021-04-11 12522.25 0.00 9992.00
467 2021-04-12 7088.50 0.00 6601.50
468 2021-04-13 8315.10 0.00 12370.20
469 2021-04-14 6814.50 0.00 10302.40
470 2021-04-15 7221.00 0.00 7627.25
471 2021-04-16 5702.75 0.00 244.00
472 2021-04-17 10417.50 0.00 4203.25
473 2021-04-18 5884.00 0.00 8063.25
474 2021-04-19 8472.50 0.00 17825.75
475 2021-04-20 8904.25 0.00 5140.75
476 2021-04-21 8399.75 0.00 9405.25
477 2021-04-22 9902.00 0.00 7151.00
478 2021-04-23 6185.75 0.00 1186.50
479 2021-04-24 5940.00 0.00 4680.25
480 2021-04-25 6364.50 0.00 10724.95
481 2021-04-26 21930.25 0.00 8898.00
482 2021-04-27 6021.00 0.00 7173.26
483 2021-04-28 9128.00 0.00 10258.90
484 2021-04-29 9882.99 0.00 10739.35
485 2021-04-30 3921.50 0.00 2892.75
486 2021-05-01 7184.00 0.00 4944.50
487 2021-05-02 11957.75 0.00 12264.95
488 2021-05-03 20852.50 0.00 9998.21
489 2021-05-04 7392.25 0.00 6106.75
490 2021-05-05 5798.00 0.00 8543.63
491 2021-05-06 7321.50 0.00 9608.50
492 2021-05-07 9130.00 0.00 1522.50
493 2021-05-08 8341.75 0.00 4192.50
494 2021-05-09 8362.00 0.00 7574.02
495 2021-05-10 11618.25 0.00 7103.25
496 2021-05-11 8164.52 0.00 6158.25
497 2021-05-12 5784.75 0.00 10007.25
498 2021-05-13 5582.20 0.00 3360.00
499 2021-05-14 0.00 0.00 420.00
500 2021-05-15 5752.23 0.00 3811.50
501 2021-05-16 8485.49 0.00 9056.92
502 2021-05-17 10735.25 0.00 13103.50
503 2021-05-18 12205.00 0.00 9096.00
504 2021-05-19 10249.50 0.00 15818.20
505 2021-05-20 9027.25 0.00 9631.27
506 2021-05-21 6975.00 0.00 2181.00
507 2021-05-22 8291.00 0.00 5533.75
508 2021-05-23 8317.99 0.00 20415.80
509 2021-05-24 13169.25 0.00 11438.22
510 2021-05-25 10529.00 0.00 10356.05
511 2021-05-26 7164.00 0.00 5863.00
512 2021-05-27 12460.25 0.00 12646.76
513 2021-05-28 6911.23 0.00 5928.00
514 2021-05-29 8391.50 0.00 8158.45
515 2021-05-30 13272.25 0.00 14419.00
516 2021-05-31 11174.75 0.00 15205.95
517 2021-06-01 11760.00 0.00 11738.74
518 2021-06-02 8568.75 0.00 14091.52
519 2021-06-03 8235.75 0.00 9258.80
520 2021-06-04 10629.74 0.00 2005.50
521 2021-06-05 8196.75 0.00 7171.25
522 2021-06-06 7573.50 0.00 13678.15
523 2021-06-07 8992.00 0.00 9053.75
524 2021-06-08 7780.50 0.00 18175.75
525 2021-06-09 7143.25 1000.00 10000.40
526 2021-06-10 8000.99 0.00 8106.50
527 2021-06-11 8814.00 0.00 3734.00
528 2021-06-12 9470.95 0.00 1536.75
529 2021-06-13 13583.25 0.00 13767.75
530 2021-06-14 8026.75 0.00 10188.75
531 2021-06-15 7749.50 0.00 14063.15
532 2021-06-16 7290.00 0.00 10500.50
533 2021-06-17 14702.00 0.00 8829.15
534 2021-06-18 7702.00 0.00 1077.75
535 2021-06-19 8100.75 0.00 4838.25
536 2021-06-20 10238.25 0.00 10528.89
537 2021-06-21 13394.00 0.00 7541.49
538 2021-06-22 7007.50 0.00 8860.74
539 2021-06-23 10018.25 0.00 6507.95
540 2021-06-24 6504.00 0.00 6516.00
541 2021-06-25 7906.74 0.00 1831.20
542 2021-06-26 7508.49 0.00 7540.75
543 2021-06-27 8832.75 0.00 14913.60
544 2021-06-28 5700.75 0.00 10497.47
545 2021-06-29 7848.75 0.00 13285.00
546 2021-06-30 8125.75 0.00 26965.25
547 2021-07-01 10254.75 0.00 14202.70
548 2021-07-02 9562.75 750.00 2535.75
549 2021-07-03 5748.75 0.00 9090.49
550 2021-07-04 5007.75 0.00 13623.73
551 2021-07-05 11303.25 0.00 13386.53
552 2021-07-06 6975.75 0.00 4757.75
553 2021-07-07 7000.00 0.00 8886.00
554 2021-07-08 9234.25 0.00 9658.75
555 2021-07-09 6237.75 0.00 2608.25
556 2021-07-10 7132.00 0.00 5405.25
557 2021-07-11 9063.25 0.00 11060.49
558 2021-07-12 8194.24 0.00 7543.74
559 2021-07-13 4203.97 0.00 7035.52
560 2021-07-14 5609.50 0.00 12609.74
561 2021-07-15 11616.49 1000.00 8446.00
562 2021-07-16 2855.75 0.00 4631.65
563 2021-07-17 7983.00 0.00 5200.98
564 2021-07-18 7134.25 0.00 8577.14
565 2021-07-19 8009.00 0.00 3791.00
566 2021-07-20 5618.25 0.00 1339.25
567 2021-07-21 5399.25 0.00 2292.50
568 2021-07-22 7359.25 0.00 3072.00
569 2021-07-23 5530.50 0.00 1936.50
570 2021-07-24 6554.00 0.00 6154.15
571 2021-07-25 3713.25 0.00 7918.25
572 2021-07-26 6459.00 0.00 8349.00
573 2021-07-27 6134.50 0.00 6593.00
574 2021-07-28 7127.25 0.00 8030.00
575 2021-07-29 6960.00 0.00 4454.90
576 2021-07-30 4943.00 0.00 2365.25
577 2021-07-31 7225.75 0.00 9493.00
578 2021-08-01 20713.20 0.00 1265.25
579 2021-08-02 15476.25 0.00 0.00
580 2021-08-03 38932.38 0.00 0.00
581 2021-08-04 11831.50 0.00 0.00
582 2021-08-05 11715.50 0.00 0.00
583 2021-08-06 9091.50 0.00 0.00
584 2021-08-07 8100.15 0.00 0.00
585 2021-08-08 14724.24 0.00 0.00
586 2021-08-09 17244.25 0.00 0.00
587 2021-08-10 16270.76 0.00 0.00
588 2021-08-11 14027.25 0.00 0.00
589 2021-08-12 9906.71 0.00 0.00
590 2021-08-13 9709.00 0.00 0.00
591 2021-08-14 20139.29 0.00 0.00
592 2021-08-15 16339.75 0.00 0.00
593 2021-08-16 12393.24 0.00 0.00
594 2021-08-17 13968.95 0.00 0.00
595 2021-08-18 17924.25 0.00 0.00
596 2021-08-19 11688.90 0.00 0.00
597 2021-08-20 9364.75 0.00 0.00
598 2021-08-21 13277.50 0.00 0.00
599 2021-08-22 15676.44 0.00 0.00
600 2021-08-23 19948.26 0.00 0.00
601 2021-08-24 15599.99 0.00 0.00
602 2021-08-25 20820.94 0.00 0.00
603 2021-08-26 15910.53 0.00 0.00
604 2021-08-27 9273.87 0.00 0.00
605 2021-08-28 23371.00 0.00 0.00
606 2021-08-29 18504.25 0.00 0.00
